Anses à polypectomie chaudes et hybrides
Résection endoscopique de polypes sessiles pédiculés et de tissus dans le tractus gastro-intestinal.
Utilisées pour la résection endoscopique de polypes sessiles et pédiculés et de tissus dans le tractus gastro-intestinal, notre gamme d’anses à polypectomie est disponible en modèles hybrides et diathermiques pour s’adapter au mode de résection de la lésion.
- Description
- Références disponibles
- Fiche produit
Description
- Modèles rotatifs 1:1: conçu pour faciliter le positionnement de l’anse sur la lésion à réséquer
- Disponible en modèle hybride de 10 et 15 mm avec fil de coupe de 0,30 mm
- Disponible en modèle diathermique de 25 et 32 mm avec fil de coupe de 0,41 mm
- Disponible en modèle Anti-Glisse: tressage spécifique des brins de l’anse destiné à augmenter son adhérence sur la muqueuse et réduire l’effet glissement lors de sa fermeture
ScopeSnare – Colliers de polypectomie chauds et hybrides
| Référence | Ø Claire anse (mm) | Ø Fil de coupe (mm) | Forme | Longueur (cm) | Rotative | CDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS-2415235078 | 15 | 0.43 | Rond (antidérapant) | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2425235078 | 25 | 0.43 | Rond (antidérapant) | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2415235079 | 15 | 0.30 | Croissant | 230 | Non | 10 |
| HPS-2425235079 | 25 | 0.30 | Croissant | 230 | Non | 10 |
| HPS-2410235076 (caisse claire hybride) | 10 | 0.30 | Losange | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2415235075 (caisse claire hybride) | 15 | 0.30 | Ovale | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2425235075 | 25 | 0.41 | Ovale | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2432235075 | 32 | 0.41 | Ovale | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2410235075 (caisse claire hybride) | 10 | 0.30 | Ovale | 230 | Oui | 10 |
| HPS-2415235076 (caisse claire hybride) | 15 | 0.30 | Losange | 230 | Oui | 10 |































