Fil-guide
Mise en place de dispositifs dans les voies biliaires et digestives par endoscopie
Utilisés lors des procédures de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), les fil-guides sont un outil important pour aider à maintenir l’accès aux voies biliaires aprèscanulation, pour mettre en place et échanger les dispositifs thérapeutiques. ScopeWire est disponible dans une large gamme de modèles pour répondre à ces exigences.
- Description
- Références disponibles
- Fiche produit
Description
- Extrémité hydrophile de 5 cm
- Revêtement zébré bicolore permettant de visualiser correctement le mouvement du fil-guide sur l’image endoscopique
- 2 diamètres: 0,025 » et 0,035 »
- 2 longueurs: 260 cm et 450 cm
- Modèle standard ou rigide
- Extrémité hydrophile droite ou angulée
ScopeWire – Fil-guide
| Référence | Ø (inch / mm) | Longueur (cm) | Rigidité | Type d’extrémité flexible | CDT |
|---|---|---|---|---|---|
| GW-25265041 | 0.025 / 0.63 | 260 | Standard | Droite | 10 |
| GW-25455041 | 0.025 / 0.63 | 450 | Standard | Droite | 10 |
| GW-35265041 | 0.035 / 0.89 | 260 | Standard | Droite | 10 |
| GW-35455041 | 0.035 / 0.89 | 450 | Standard | Droite | 10 |
| GW-25265043 | 0.025 / 0.63 | 260 | Rigide | Droite | 10 |
| GW-25455043 | 0.025 / 0.63 | 450 | Rigide | Droite | 10 |
| GW-35265043 | 0.035 / 0.89 | 260 | Rigide | Droite | 10 |
| GW-35455043 | 0.035 / 0.89 | 450 | Rigide | Droite | 10 |
| GW-35455042 | 0.035 / 0.89 | 450 | Standard | Angulée | 10 |




























